Терминал сбора данных OPL 9725 выпущен в конце 2002. Он имеет небольшие габариты, память на 128 Кб и одну кнопку для включения лазерного считывателя. Удобен для проведения инвентаризации в небольшом магазине или торговом зале, для проведения подборки товаров на продажу. Объем памяти позволяет записать в терминал порядка 5 тысяч наименований. Если у вас возникнут вопросы по оборудованию, обращайтесь в Центр КТ.
| Тип сканера | лазерный |
| Размеры, мм | 125 х 42 х 19 мм |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Вес, г | 85 г |
| Типы считываемых штрих-кодов | Chinese Post 2of5, Cadabar включая АВC и CX, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8 включая 2 of 5, EAN-13 включая 2 of 5, Ean-128, IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italian Pharmaceutical, Laetus, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessy, Telepen, S-Code, UPC-A включая 2 of 5, UPC-E включая 2 of 5 |
| Функциональность | |
| Память | ROM: 32 кБ Flash ROM: (для ОС и программы) 256 Кб RAM: (для хранения данных) 128 Кб |
| Микропроцессор | 16 бит |
| Дисплей | Нет |
| Клавиатура | 1 клавиша |
| Интерфейс | IRDA инфракрасный, коммуникационной подставкой поддерживаются интерфейсы: RS 232 |
| Скорость передачи данных | 2400 - 15200 бод |
| Оптические характеристики | |
| Источник света | лазерный диод видимого спектра (длина волны 650 нм) |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 сканирующих линий |
| Макс. расстояние считывания, мм | От 35 до 360 мм (в зависимости от типа штрих-кода) |
| Макс. ширина захвата, мм | До 100 мм |
| Мин. ширина элемента кода, мм | 0,15 мм (6 mil) |
| Контрастность напечатанного кода PCS, % | Не менее 45 % |
| Электрические характеристики | |
| Основной аккумулятор | Lithium батарея |
| Время работы основного аккумулятора | 200 часов (при сканировании через каждые 5 секунд) |
| Резервная батарея | Литиевая (заряжаемая) |
| Зарядка аккумулятора | Через подставку |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | От -10 до 40 С |
| Температура хранения | От -20 до 40 С |
| Влажность | 10 -90 % без конденсата |
| Уровень фонового освещения | до 3000 люкс |
| Устойчивость к механическим воздействиям | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты до 1,5 метров. |
| Прочее | |
| Комплект поставки | Терминал, аккумулятор |
| Дополнительное оборудование (поставляется отдельно) | Коммуникационная подставка IRU-9725 |